股票代碼
002008
應(yīng)用領(lǐng)域:
滿(mǎn)足復(fù)雜零件快速批量化加工需求,廣泛應(yīng)用于通用加工、新能源汽車(chē)關(guān)鍵部件、醫(yī)療、5G、顯示器后蓋、模具等行業(yè)。
項(xiàng)目 | 立式加工中心HV856 | 單位 | HV856 |
工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800/550/600 |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm | 125-725 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)夾裝面積 | mm | 1000*550 |
最大工作載量 | kg | 500 | |
T槽尺寸 | mm | 5-18*90 | |
主電機(jī) | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
最大扭力(S6 40% DC) | Nm | 72 | |
額定扭力(S1 100% DC) | Nm | 36 | |
最大功率(S6 40% DC) | Kw | 15 | |
額定功率(S1 100% DC) | Kw | 7.5 | |
換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT40 | |
刀庫(kù)數(shù)量(*號(hào)為可選配) | Pockets | 24 | |
刀庫(kù)形式 | 刀臂式刀庫(kù) | ||
最大刀具直徑 | mm | 80/160 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
進(jìn)給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
機(jī)械參數(shù) | 機(jī)械尺寸(含水箱) | mm | 2400*2900*2860 |
設(shè)備重量 | kg | 5200 |
立式加工中心HV856配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 |
西門(mén)子828D-280/M80系統(tǒng) | 三菱M80系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)/SYNTEC系統(tǒng) |
刀臂式刀庫(kù) | 第四軸 |
全封閉式防護(hù)罩 | 高速主軸/大刀庫(kù)容量 |
自動(dòng)化中央潤(rùn)滑系統(tǒng) | 主軸中心出水系統(tǒng)(CTS) |
熱交換器 | 對(duì)刀儀 |
工具箱 | 雷尼紹測(cè)頭 |
地基螺絲墊塊 | 斷刀檢測(cè)系統(tǒng) |
1.高精度絲桿,預(yù)拉伸安裝,消除部分熱伸長(zhǎng)引起的精度變化,增強(qiáng)剛性;
2.伺服電機(jī)絲桿直連安裝,無(wú)反向間隙,提升精度;
3.高速進(jìn)給,提升加工效率;
4.主軸電機(jī)與主軸直連,提高啟停速度,提升加工效率;
5.納米級(jí)運(yùn)算數(shù)控系統(tǒng)、高動(dòng)態(tài)響應(yīng)、優(yōu)異的表面精細(xì)處理技術(shù)、節(jié)能環(huán)保;支持?jǐn)?shù)字化升級(jí)、支持?jǐn)U展4軸、5軸。